Productgegevens
Plaats van herkomst: Fujian, China
Merknaam: QZ RIDGE
Certificering: CE,SGS
Modelnummer: RS-11060943
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 250 vierkante meter
Prijs: USD 55~68 square meters
Verpakking Details: naakt
Levertijd: 45 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 20000 vierkante meter per maand
Productnaam: |
Industriële metalen gebouw gegalvaniseerde framestructuur |
Dakbedekking: |
Eenvoudig blad |
Muur: |
Glasgordijn |
Functie: |
Snelle bouw |
Raam: |
Aluminiumlegering |
Materiaal: |
Q345 Laag Koolstofstaal |
Gebruik: |
staal de bouwkader |
Oppervlaktebehandeling: |
Anti-rechte verf |
Productnaam: |
Industriële metalen gebouw gegalvaniseerde framestructuur |
Dakbedekking: |
Eenvoudig blad |
Muur: |
Glasgordijn |
Functie: |
Snelle bouw |
Raam: |
Aluminiumlegering |
Materiaal: |
Q345 Laag Koolstofstaal |
Gebruik: |
staal de bouwkader |
Oppervlaktebehandeling: |
Anti-rechte verf |
Low-cost Prefabricated Steel Structure Warehouse Building Prefab Garages Building Kits
ABOUT RIDGE STEEL
RIDGE Steel Buildings Co., Ltd. was established in 1998 in Quanzhou, China. As a professional manufacturer of steel structures, we bring over 15 years of exporting experience, having successfully completed 1,820 projects totaling 7,600,000 square meters. Our operations are supported by two modern factories covering a total area of 21,000 m², with an annual production capacity of 60,000 tons.
At RIDGE Steel, we are committed to delivering top-quality products and exceptional service. We look forward to building a lasting and productive business relationship with you!
| ltems | Specification | |
| Main Steel Frame | Column | Q235,Q345 Welded H Section Steel |
| Beam | Q235,Q345 Welded H Section Steel | |
| Secondary Frame | Purlin | Q235 C and Z purlin |
| Knee brace | Q235 Angle Steel | |
| Tie Rod | Q235 Circular Steel Pipe | |
| Brace | Q235 Round Bar | |
| Vertical and Horizontal Support | Q235 Angle Steel,Round Bar or Steel Pipe | |
| Maintenance system | Roof Panel | EPS Sandwich Panel/Glass Fiber Sandwich Panel/ Rock Wool Sandwich Panel/Pu Sandwich Panel /Steel Sheet |
| Wall Panel | Sandwich Panel/Corrugated Steel Sheet | |
| Accessories | Window | Aluminiumn Alloy Window/PVC Window/Sandwich Panel Window |
| Door | Sliding Sandwich Panel Door/Rolling Metal Door/Personal Door | |
| Rainspout | PVC | |
| Live load on Roof | In 120kg/Sqm(Color steel panel surrounded) | |
| Wind Resistance Grade | 12 Grades | |
| Earthquake-resistance | 8 Grades | |
| Structure Usage | Up to 50 years | |
| Finishing Options | Vast array of colors and textures available | |
| Paint Options | Alkyd paiting,two primary painting,two finish painting (gray paint,red paint,white paint,epoxy zinc etc.)Or Galvanized. |
|
![]()
![]()
STEEL WORKSHOP PRODUCT FEATURES
| Some Main Project Exporting | |||
| Project Name | Dimensions | Located | Amout(FOB xiamen PORT) |
| Storage Warehouse | 4500m2 | Philippines | USD270000.00 |
| Workshop | 1800m2 | Sweden | USD150450.00 |
| Steel Shed | 300m2 | Canada | USD29000.00 |
| Poultry Farm | 1400m2 | East Timor | USD95000.00 |
| Office | 35m*24m*10m-double floor | Tanzania | USD135000.00 |
| Farm Building | 2064m2 | Ghana | USD175900.00 |
| Steel Building | 800m2 | Malawi | USD53000.00 |
| Multi-layer Building | 3000m2 -double floors | USA | USD111050.00 |
| Horse Barn | 1000m2 | Australia | USD39800.00 |
![]()
![]()
OUR SERVICE
DESIGN
ENGINEER
FABRICATE
DELIVER
SUPPORT
![]()
![]()
![]()
OUR CUSTOMIZATION PROCESS
![]()
![]()
![]()
![]()